Физико-химические показатели | Вид продукции | ||
---|---|---|---|
Натрий хлористый технический | |||
Стандарт/ТНПА | ТУ РБ 600122610.017-2003 | ||
Марка продукции | Марка А* | Марка Б* | Марка В |
Внешний вид | Кристаллический сыпучий продукт белого цвета с сероватым, желтоватым, розоватым, голубоватым оттенками | Крупнозернистые кристаллы или комки серовато-белого цвета с красноватыми вкраплениями | |
Массовая доля NaCl, % не менее | 98 | 97 | 94 |
Массовая доля кальций-иона, % не более | 0,20 | 0,40 | 0,40 |
Массовая доля магний-иона, % не более | 0,10 | 0,10 | 0,20 |
Массовая доля сульфат-иона, % не более | 0,40 | 0,50 | 0,60 |
Массовая доля калий-иона, % не более | 0,40 | 0,40 | 2,00 |
Массовая доля нерастворимого в воде остатка, % не более | 1,00 | 1,70 | 2,00 |
Массовая доля H2O, % не более | 0,7 | не нормируется |
*может обрабатываться антислёживателем